ГНСС- сигнал | Электрические характеристики |
198 каналов. GPS L1C/A, L1P, L2P, L5 (может отслеживать 14 спутников GPS одновременно ). BDS B1I, B2I, B3I (может отслеживать 14 спутников BDS одновременно ). ГЛОНАСС G1C, G2C, G1P, G2P (может отслеживать 14 спутников ГЛОНАСС одновременно ). SBAS L1C/A (может одновременно отслеживать 3 спутника SBAS ). | Место для хранения данных: 100 МБ ( входит в комплект поставки ) . Напряжение питания: +3,3 В ~ +5 В±5% В постоянного тока . Потребляемая мощность (без антенны): 1,85 Вт .
|
Время первого местоположения | повторный захват сигнала |
Холодный старт: < 60 с . Теплый старт: < 45 с . Теплый старт (с использованием RTC ): <15 с . | L1 или B1 : Быстро: <1,5 с ; Нормально: < 3 с . |
Точность измерения | Точность |
Точность псевдодальности: GPS: L1=10 см/L2=10 см ; БДС: B1=10 см/B2=10 см/B3=5 см ; ГЛОНАСС:G1=10см/G2=10см . Точность фазы несущей: GPS:L1=1,0 мм/L2=1,0 мм/L5=1,0 мм ; БДС: B1=1,0 мм/B2=1,0 мм/B3=1,0 мм ; ГЛОНАСС:G1=1,0 мм/G2=1,0 мм . | Точность синхронизации: 20 нс. Стандартная точность позиционирования по одной точке: Одночастотный: H≤3м, V≤5м (1σ, PDOP≤4); Двойная частота: H<1,5 м, V<3 м (1σ, PDOP<4). Статическая дифференциальная точность (поддерживается программным обеспечением Compass Solution): В: ± (2,5 +1 × 10-6 × Г) мм ; В: ± (5 + 1 × 10-6 × Д) мм . |
Производительность RTK | скорость передачи данных |
Время инициализации RTK (длина базовой линии менее 20 км ): <10 с . Время инициализации E-RTK : 1 с . Начальная достоверность: > 99,9%. Динамическая дифференциальная точность: В: ± (10 +1 × 10-6 × Г) мм ; В: ± (20 + 1 × 10-6 × Д) мм . Дифференциальная точность E-RTK: В: ± (200 +1 × 10-6 × Г) мм ; В: ± (400 + 1 × 10-6 × Д) мм . | Измерение и позиционирование: 1 Гц , 2 Гц , 5 Гц , 10 Гц , 20 Гц (макс.) . |
Требования к окружающей среде |
Рабочая температура: -40 ℃ — +80 ℃. Температура хранения: -55 ℃ — +95 ℃. |
Антенный интерфейс |
Разъем антенны : гнездо MMCX , 50 Ом . Напряжение питания антенны: +5 В±2% В постоянного тока при 0–100 мА . |
Интерфейс атомных часов |
Гнездовой разъем MMCX , 50 Ом . |
Формат вывода данных | Аппаратный интерфейс / физические параметры |
NMEA-0183 : GPGGA, GPGGARTK, GPGSV, GPGLL, GPGSA, GPGST, GPHDT, GPRMC, GPVTG, GPZDA и т. д . RTCM3.0 : 1004,1005, 1006,1008, 1012, 1104, 1033 . RTCM3.2 MSM4 : 1074, 1084, 1124 . | 44- контактный штыревой разъем; расстояние между контактами 2 мм . (Из них доступны от 1 до 24 контактов, зарезервированы от 25 до 44 контактов) Размеры ( включая разъемы ) : 100×60×9 мм ( см. рисунок 1) . Вес: 42 г. |